| miejsce | nazwa klubu | województwo | suma |
| 1 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 517 |
| 2 | Roszada Lipno | wielkopolskie | 399 |
| 3 | Zuch Rychlik | wielkopolskie | 392 |
| 4 | Lokator Gniezno | wielkopolskie | 354 |
| 5 | Grom Złota Dama Poczesna | śląskie | 322 |
| 6 | Olymp Błonie | mazowieckie | 312 |
| 7 | Unia Horyniec-Zdrój | podkarpackie | 260 |
| 8 | Struga Marki | mazowieckie | 232 |
| 9 | Pitagoras Pęgów | dolnośląskie | 208 |
| 10 | Sokół Wrocław | dolnośląskie | 199 |
| 11 | UKS Jeziorany SW | warmińsko-mazurskie | 173 |
| 12 | Zefir Janikowo | kujawsko-pomorskie | 107 |
| 13 | Czarna Damka Lututów | łódzkie | 83 |
| 14 | Razem Świecie | kujawsko-pomorskie | 83 |
| 15 | Pat Miejska Górka | wielkopolskie | 77 |
| 16 | GZ LZS Darłowo | zachodniopomorskie | 62 |
| 17 | Kociołki Sarbia-Sarbka | wielkopolskie | 61 |
| 18 | WOK Wronki | wielkopolskie | 33 |
| 19 | LZS Kuźnica Żelichowska | wielkopolskie | 28 |
| 20 | Diagram Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 25 |
| 21 | 100gram Warszawa | mazowieckie | 23 |
| 22 | Meteor Dachnów | podkarpackie | 11 |
| 23 | Hetman Lublin | lubelskie | 7 |



Współzawodnictwo sportowe